Page 9 - Golfclub de Koepel
P. 9

18-hole course



      Scorecard


       HOLE  PAR  S.I.                 SCORE
                                  PLAYER   MARKER
        1    4   8  303  257  204
        2    5   6  465  395  341
        3    3   18  134  118  52
        4    4   4  339  289  248
        5    5   2  459  390  324
        6    3   16  166  152  71
        7    4   12  320  262  200
        8    4   10  342  308  228
        9    3   14  168  140  69
       FRONT  35    2696  2311  1737
        10   5   5  433  366  304
        11   3   17  149  130  54
        12   4   1  399  325  284
        13   4   9  347  300  206
        14   4   3  379  333  249
        15   4   15  282  238  148
        16   4   7  391  315  276
        17   4   11  340  318  225
        18   3   13  160  139  84
       BACK  35     2880  2464  1830
       FRONT  35    2696  2311  1737
       TOTAL  70    5576  4775  3567
                   PLAYING HANDICAP
                      NETTO SCORE

                        Scorecard
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14